ÂÞµÂÓëÊ©Íß´ÄFPC1500ƵÆ×·ÖÎöÒÇ
Æ·ÅÆ£ºÂÞµÂÓëÊ©Íß´Ä/RS
ÂÞµÂÓëÊ©Íß´ÄFPC1500ƵÆ×·ÖÎöÒǼò½é£º
R&S FPC1500 ¾ßÓÐÈýλһÌåÌØµã£ºËüÊÇÊг¡ÉÏÉÙÓм¯³ÉÈýÖÖÒÇÆ÷¹¦Äܵᵯ׷ÖÎöÒÇ¡£¶øÇÒ£¬ÕâЩÒÇÆ÷ÕýÊÇ RF ¹¤³ÌʦÔÚÎïÁªÍøÉ豸¿ª·¢µÈ¹ý³ÌÖнϳ£Ê¹ÓõÄÈýÖÖÒÇÆ÷£ºÆµÆ×·ÖÎöÒÇ£¬ÍøÂç·ÖÎöÒÇ£¬Ðźŷ¢ÉúÆ÷¡£
ÖÊÁ¿³öÖںʹ´Ð²»Ò»¶¨Òâζן߼Ûλ¡£R&S?FPC ƵÆ×·ÖÎöÒÇÒÔʵ»ÝµÄ¼Û¸ñÌṩÓÅÒìÐÔÄÜ¡£Ëü²ÉÓõ¹ú¹¤³ÌÉè¼ÆºÍÓë¸ß¶ËÒÇÆ÷ÏàͬµÄÖÊÁ¿±ê×¼¡£
Ö÷ÒªÌØµã£ºÂÞµÂÓëÊ©Íß´ÄFPC1500ƵÆ×·ÖÎöÒÇ
³öÉ«µÄÉ䯵ÐÔÄÜ£¬µÂ¹ú¹¤³ÌÉè¼Æ
10.1" WXGA£¨1366 ÏñËØ ¡Á 768 ÏñËØ£©ÏÔʾÆÁ¡ª¡ªÍ¬¼¶±ðÖгߴç½Ï´ó¡¢·Ö±æÂʽϸß
¸ú×ÙÔ´ºÍ¶ÀÁ¢Á¬Ðø²¨Ðźŷ¢ÉúÆ÷
ÄÚÖà VSWR µçÇÅ
´øÊ·ÃÜ˹ԲͼÏÔʾ¹¦Äܵĵ¥¶Ë¿ÚʸÁ¿ÍøÂç·ÖÎöÒÇ
ÂÞµÂÓëÊ©Íß´ÄFPC1500ƵÆ×·ÖÎöÒǹæ¸ñ£º
ƵÂÊ·¶Î§ | R&S?FPC1000/FPC1500 »ù±¾µ¥Ôª | 5 kHz ÖÁ 1 GHz |
´ø R&S?FPC-B2 Ñ¡¼þ | 5 kHz ÖÁ 2 GHz | |
´ø R&S?FPC-B2 ºÍ R&S?FPC-B3 Ñ¡¼þ | 5 kHz ÖÁ 3 GHz | |
ƵÂÊ·Ö±æÂÊ | 1 Hz | |
·Ö±æÂÊ´ø¿í | 1 Hz ÖÁ 3 MHz£¬1/3 ÐòÁÐ | |
ƵÆ×´¿¶È£¬SSB ÏàλÔëÉù | f = 500 MHz | |
30 kHz | < ¨C88 dBc (1 Hz)£¬µäÐÍÖµ ¨C92 dBc (1 Hz) | |
100 kHz | < ¨C98 dBc (1 Hz)£¬µäÐÍÖµ ¨C103 dBc (1 Hz) | |
1 MHz | < ¨C120 dBc (1 Hz)£¬µäÐÍÖµ ¨C125 dBc (1 Hz) | |
ÏÔʾƽ¾ùÔëÉùµçƽ | 0 dB ÉäÆµË¥¼õ£¬50 ¦¸ ¶Ë½Ó£¬ | |
ǰÖ÷ŴóÆ÷ = ¹Ø±Õ | ||
1 MHz ÖÁ 10 MHz | < ¨C127 dBm£¬µäÐÍÖµ ¨C135 dBm | |
10 MHz ÖÁ 2 GHz | < ¨C142 dBm£¬µäÐÍÖµ ¨C150 dBm | |
2 GHz ÖÁ 3 GHz | < ¨C138 dBm£¬µäÐÍÖµ ¨C147 dBm | |
ǰÖ÷ŴóÆ÷ = ¿ªÆô£¨ÐèÒª R&S?FPC-B22 Ñ¡¼þ£© | ||
1 MHz ÖÁ 10 MHz | < ¨C147 dBm£¬µäÐÍÖµ ¨C157 dBm | |
10 MHz ÖÁ 2 GHz | < ¨C158 dBm£¬µäÐÍÖµ ¨C165 dBm | |
2 GHz ÖÁ 3 GHz | < ¨C155 dBm£¬µäÐÍÖµ ¨C163 dBm | |
Èý½×½ØÖ¹µã (TOI) | ÎÞ»¥µ÷¶¯Ì¬·¶Î§£¬2 ¡Á ¨C20 dBm ÐÅºÅµçÆ½£¬ | |
fin = 1 GHz | +7 dBm£¨²âÁ¿Öµ£© | |
fin = 2.4 GHz | +10 dBm£¨²âÁ¿Öµ£© | |
µ¥¶Ë¿ÚʸÁ¿ÍøÂç·ÖÎöÒÇ | ƵÂÊ·¶Î§ | 2 MHz ÖÁ 1/2/3 GHz |
Êä³ö¹¦ÂÊ | ¨C10 dBm | |
¸ú×ÙÔ´ | ƵÂÊ·¶Î§ | 5 kHz ÖÁ 1/2/3 GHz |
Êä³ö¹¦ÂÊ | ¨C30 dBm ÖÁ 0 dBm | |
¶ÀÁ¢ÐźÅÔ´ | ƵÂÊ·¶Î§ | 5 kHz ÖÁ 1/2/3 GHz |
Êä³ö¹¦ÂÊ | ¨C30 dBm ÖÁ 0 dBm |
R&S FPC1500 ¾ßÓÐÈýλһÌåÌØµã£ºËüÊÇÊг¡ÉÏÉÙÓм¯³ÉÈýÖÖÒÇÆ÷¹¦Äܵᵯ׷ÖÎöÒÇ¡£¶øÇÒ£¬ÕâЩÒÇÆ÷ÕýÊÇ RF ¹¤³ÌʦÔÚÎïÁªÍøÉ豸¿ª·¢µÈ¹ý³ÌÖнϳ£Ê¹ÓõÄÈýÖÖÒÇÆ÷£ºÆµÆ×·ÖÎöÒÇ£¬ÍøÂç·ÖÎöÒÇ£¬Ðźŷ¢ÉúÆ÷¡£